| N1WI | |
| Institute Name | N1WI |
| Meet at | St James' Hall, Packinton Stree, London N1 8PF |
| Day of month | last Tuesday |
| Time | 6.45 p.m. 'til 9p.m. |
| Members | 104 |
| Web site | Click here or for their own web site or visit www.n1wi.typepad.com. |
| NAVESTOCK | ||
| Institute Name: | Navestock | |
| Meet at: | Navestock Village Hall, Navestockside Nr Brentwood CM14 5SA | |
| Day of month: | 3rd Tuesday | |
| Time: | 2.00pm | |
| Members: | 11 | |
| NAZEING | ||
| Institute Name: | Lower Nazeing | |
| Meet at: | Congregational Church, Middle Street, Nazeing EN9 | |
| Day of month: | 2nd Tuesday | |
| Time: | 2.00pm | |
| Members: | 20 | |
| NAZEING | ||
| Institute Name: | Upper Nazeing | |
| Meet at: | Leisure Centre, Bumbles Green, Upper Nazeing EN0 2SF | |
| Day of month: | 1st Wednesday | |
| Time: | 2.30pm | |
| Members: | 26 | |
| Web page | click here | |
| NELMES | ||
| Institute Name: | Nelmes | |
| Meet at: | URC, Burntwood Avenue, Hornchurch RM11 3JA | |
| Day of month: | 2nd Wednesday | |
| Time: | 2.00pm | |
| Members: | 57 | |
| NEWLAND SPRING | ||
| Institute Name: | Newland Spring | |
| Meet at: | Community Hall, Dickens Place, Chelmsford | |
| Day of month: | 3rd Thursday | |
| Time: | 2.00pm | |
| Members: | 29 | |
| Web page | click here | |
| NOAK HILL | ||
| Institute Name: | Noak Hill | |
| Meet at: | Community Centre, Gooshays Drive, Harrold Hill RM3 9LB | |
| Day of month: | 2nd Thursday | |
| Time: | 1.30pm | |
| Members: | 47 | |
| Web page | click here | |
| NORTH BENFLEET | ||
| Institute Name: | North Benfleet | |
| Meet at: | Benbow Club, Pound Lane, Bowers Gifford | |
| Day of month: | 2nd Monday | |
| Time: | 2.00pm | |
| Members: | 25 | |
| NORTH SPRINGFIELD | ||
| Institute Name: | North Springfield | |
| Meet at: | WI Hall, Springfield Green, Chelmsford | |
| Day of month: | 1st Tuesday | |
| Time: | 8.00pm | |
| Members: | 31 | |
| NORTH STIFFORD | ||
| Institute Name: | North Stifford | |
| Meet at: | Village Hall. Grays | |
| Day of month: | 2nd Wednesday | |
| Time: | 10am - 12 noon | |
| Members: | 46 | |
| Web page | click here | |
| NORTH WEALD | ||
| Institute Name: | North Weald | |
| Meet at: | North Weald Village Hall, High Road CM16 | |
| Day of month: | 1st Wednesday | |
| Time: | 7.30pm | |
| Members: | 31 | |
| NORTH WEALD | ||
| Institute Name: | Bassett | |
| Meet at: | North Weald Village Hall, High Road CM16 | |
| Day of month: | 2nd Wednesday | |
| Time: | 2.00pm | |
| Members: | 29 | |
| OGLETHORPE | ||
| Institute Name: | Oglethorpe | |
| Meet at: | Front Lane Community Centre, Cranham, Upminster M14 1SP | |
| Day of month: | 1st Tues | |
| Time: | 7.45pm | |
| Members: | 63 | |
| ORCHARD SPRINGS | ||
| Institute Name: | Orchard Springs | |
| Meet at: | Broomfield Community Centre, Main Road, Broomfield, Chelmsford | |
| Day of month: | 1st Wednesday | |
| Time: | 7.45pm | |
| Members: | 90 | |
| Web page | click here | |
| ORSETT | ||
| Institute Name: | Orsett | |
| Meet at: | Village Hall, Mill Lane, High Road | |
| Day of month: | 1st Wednesday | |
| Time: | 7.30pm | |
| Members: | 41 | |
| PAGLESHAM | ||
| Institute Name: | Paglesham | |
| Meet at: | The Mission Hall, Eastend, Paglesham | |
| Day of month: | 1st Wednesday & 3rd Thursday | |
| Time: | 2.30pm & 7.45pm | |
| Members: | 35 | |
| PAYCOCKES | ||
| Institute Name: | Paycockes | |
| Meet at: | Christ Church Hall, Stoneham Street, Coggeshall | |
| Day of month: | 3rd Wednesday | |
| Time: | 7.45pm | |
| Members: | 35 | |
| PITSEA | |
| Institute Name | Briscoe (Pitsea) |
| Meet at | Pintails Sheltered Housing Comm.Hall, Pintails, off Crest Avenue, Pitsea SS13 2EN |
| Day of month | 2nd Tuesday |
| Time | 7.30pm |
| Members | 24 |
| Web Page | Click here |
| PRIORY HEATH | ||
| Institute Name: | Priory Heath | |
| Meet at: | St Luke's Church Hall, Church Road, Tiptree | |
| Day of month: | 2nd Tuesday | |
| Time: | 7.45pm | |
| Members: | 46 | |
| PURLEIGH | ||
| Institute Name: | Purleigh | |
| Meet at: | Purleigh Village Hall CM3 6PG | |
| Day of month: | 2nd Thursday | |
| Time: | 2.30pm | |
| Members: | 39 | |