| CANEWDON | |
| Institute Name: | Canewdon |
| Meet at: | Village Hall, Lambourne Hall Road, Canewdon |
| Day of month: | 2nd Monday |
| Time: | 8.00pm |
| Members | 30 |
| CANVEY ISLAND | ||
| Institute Name: | Canvey Island | |
| Meet at: | W.I. Hall, Lionel Road, Canvey Island SS8 9DE | |
| Day of month: | 2nd Thursday | |
| Time: | 1.45pm | |
| Members | 28 | |
| Web page | click here | |
| CANVEY ISLAND | ||
| Institute Name: | Knightswick | |
| Meet at: | W.I. Hall, Lionel Road, SS8 9DE | |
| Day of month: | 3rd Wednesday | |
| Time: | 8.00pm | |
| Members | 20 | |
| CHADWELL ST. MARY | ||
| Institute Name: | Chadwell St. Mary | |
| Meet at: | Emmanuel Church, Sleepers Farm Road | |
| Day of month: | 4th Wednesday | |
| Time: | 7.30pm | |
| Members | 31 | |
| CHALVEDON | ||
| Institute Name: | Chalvedon | |
| Meet at: | Brackendale Community Hall, Pitsea | |
| Day of month: | 2nd Monday | |
| Time: | 10.00am | |
| Members | 23 | |
| CHAPPEL | ||
| Institute Name: | Chappel & Wakes Colne | |
| Meet at: | Chappel & Wakes Colne Village Hall Colchester Rd CO6 | |
| Day of month: | 3rd Wednesday | |
| Time: | 7.30pm | |
| Members | 13 | |
| CHELMSFORD | ||
| Institute Name: | Tile Kiln | |
| Meet at: | Mildmay Infants School, Robin Way, Chelmsford CM2 8AU | |
| Day of month: | 1st Thursday | |
| Time: | 8.00pm | |
| Members | 41 | |
| CHELMSFORD | ||
| Institute Name: | Moulsham Lodge | |
| Meet at: | Methodist Church Hall, Lime Walk, Chelmsford | |
| Day of month: | 2nd Wednesday | |
| Time: | 10.00am | |
| Members: | 82 | |
| CHELMSFORD | ||
| Institute Name: | Newland Spring | |
| Meet at: | Community Hall, Dickens Place, Chelmsford | |
| Day of month: | 3rd Thursday | |
| Time: | 2.00pm | |
| Members: | 29 | |
| CHELMSFORD | ||
| Institute Name: | North Springfield | |
| Meet at: | WI Hall, Springfield Green, Chelmsford | |
| Day of month: | 1st Tuesday | |
| Time: | 8.00pm | |
| Members: | 31 | |
| CHELMSFORD | ||
| Institute Name: | Springfield Afternoon | |
| Meet at: | WI Hall, Springfield Green, CM1 7HR | |
| Day of month: | 2nd Tuesday | |
| Time: | 2.30pm | |
| Members: | 44 | |
| CHIGNALLS | ||
| Institute Name: | Chignalls & Mashbury | |
| Meet at: | Chignall St. James Village Hall, Chelmsford CM1 4TT | |
| Day of month: | 1st Thursday | |
| Time: | 2.30pm | |
| Members | 24 | |
| CHIGWELL | ||
| Institute Name: | Chigwell | |
| Meet at: | Victory Hall, Hainault Road, Chigwell IG7 5ED | |
| Day of month: | 1st Thursday | |
| Time: | 2.00pm | |
| Members | 49 | |
| CHINGFORD | ||
| Institute Name: | Chingford | |
| Meet at: | Methodist Church Hall, Station Road, N. Chingford E4 7BJ | |
| Day of month: | 1st Wednesday | |
| Time: | 2.00pm | |
| Members | 84 | |
| CHURCH LANGLEY | |
| Institute Name: | Church Langley |
| Meet at: | Small Hall, Community Centre, Harlow CM17 9TH |
| Day of month: | 3rd Wednesday, Dec. 2nd Wednesday |
| Time: | 8.00pm |
| Members | 66 |
| For their own web site | church langley |
| CLACTON-ON-SEA | ||
| Institute Name: | Clacton-on-Sea | |
| Meet at: | Methodist Church Hall, Pier Avenue, Clacton CO15 1NJ | |
| Day of month: | 3rd Wednesday | |
| Time: | 2.00pm | |
| Members | 57 | |
| CLAREMONT | ||
| Institute Name: | Claremont | |
| Meet at: | Hiawatha Hall, Claremont Rd., Laindon, Basildon SS15 5PU | |
| Day of month: | 1st Wednesday | |
| Time: | 2.00pm | |
| Members | 14 | |
| COGGESHALL | ||
| Institute Name: | Paycockes | |
| Meet at: | Christ Church Hall, Stoneham Street, Coggleshall | |
| Day of month: | 3rd Wednesday | |
| Time: | 7.45pm | |
| Members | 35 | |
| COLCHESTER | ||
| Institute Name: | Balkerne Gardens | |
| Meet at: | Parlsey House, Balkerne Gardens CO1 1PR | |
| Day of month: | 3rd Thursday | |
| Time: | 3.00pm | |
| Members | 24 | |
| COLCHESTER | ||
| Institute Name: | Colchester South -(formerly Berechurch & Old Heath now amalgamated) | |
| Meet at: | St. Margaret's Hall, Stansted Road | |
| Day of month: | 2nd Wednesday | |
| Time: | 2.00pm | |
| Members | 25 | |
| COPFORD | ||
| Institute Name: | Copford | |
| Meet at: | Village Hall, School Road CO5 0BE | |
| Day of month: | 3rd Wednesday | |
| Time: | 7.45pm | |
| Members | 29 | |
| Web page | click here | |
| COLCHESTER | |
| Institute Name: | Home Farm |
| Meet at: | Kingsland Hall, Lexden Road, Lexden, Colchester CO3 4DE |
| Day of month: | 3rd Wed |
| Time: | 7.30pm |
| Members: | 49 |
| COLCHESTER | ||
| Institute Name: | Magdalen Wood | |
| Meet at: | St. John's Church Hall, Ipswich Road | |
| Day of month: | 2nd Monday | |
| Time: | 8.00pm | |
| Members | 20 | |
| COLCHESTER | ||
| Institute Name: | Mile End | |
| Meet at: | St Michaels Church Hall, Mile End Road, Colchester CO4 5DY | |
| Day of month: | 3rd Thursday | |
| Time: | 7.30pm | |
| Members | 52 | |
| W.I.G.S. | |
| Institute Name: | W.I.G.S. |
| Meet at: | The Garrison Officers Club, St. Johns Green CO2 7EZ |
| Day of month: | 3rd Wednesday |
| Time: | 7.15 for 7.30pm |
| Members: | 60 |
| Web page | click here |
| COLD NORTON | ||
| Institute Name: | Cold Norton & Stow Maries | |
| Meet at: | Cold Norton Village Hall, Cherry Blossom Lane CM3 6JG | |
| Day of month: | 3rd Wednesday | |
| Time: | 8.00pm | |
| Members | 17 | |
| COLNE ENGAINE | ||
| Institute Name: | Colne Engaine | |
| Meet at: | Colne Engaine Village Hall, Courtauld Memorial Hall, Station Rd CO6 2 | |
| Day of month: | 3rd Thursday | |
| Time: | 7.30pm | |
| Members | 25 | |
| Web page | click here | |
| COPFORD | ||
| Institute Name: | Copford | |
| Meet at: | Village Hall, School Road CO5 0BE | |
| Day of month: | 3rd Wednesday | |
| Time: | 7.45pm | |
| Members | 29 | |
| Web page | click here | |
| CORRINGHAM | ||
| Institute Name: | Fobbing & Corringham | |
| Meet at: | Corringham Village Hall, Springhouse Road | |
| Day of month: | 2nd Tuesday | |
| Time: | 1.45pm | |
| Members: | 36 | |
| CRANHAM | ||
| Institute Name: | Cranham Engayne | |
| Meet at: | Community Centre, Marlborough Gardens RM14 1SR | |
| Day of month: | 3rd Tuesday | |
| Time: | 2.00pm | |
| Members | 65 | |
| Web page | click here | |